ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | |||||||
1 | 1 M' PASANG BOUWPLANK | ||||||
0,007 | M3 | Papan Kayu meranti | Rp 2.200.000,00 | = | Rp 15.400,00 | ||
0,005 | M3 | Kayu Usuk Borneo | Rp 2.200.000,00 | = | Rp 11.000,00 | ||
0,015 | Kg | Paku | Rp 13.500,00 | = | Rp 202,50 | ||
1,000 | Ls | Upah | Rp 12.500,00 | = | Rp 12.500,00 | ||
1,000 | Ls | Alatbantu | Rp 250,00 | = | Rp 250,00 | ||
Jumlah | Rp 39.352,50 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 3.935,25 | ||||||
Total | Rp 43.287,75 | ||||||
2 | 1 M3 GALIAN TANAH BIASA | ||||||
0,800 | Ls | Tukang Gali | Rp 90.000,00 | Rp 72.000,00 | |||
0,027 | Ls | Mandor | Rp 150.000,00 | Rp 4.050,00 | |||
Jumlah | Rp 76.050,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 7.605,00 | ||||||
Total | Rp 83.655,00 | ||||||
3 | 1 M3 URUGAN TANAH KEMBALI | ||||||
0,192 | Ls | Pekerja | Rp 90.000,00 | Rp 17.280,00 | |||
0,019 | Ls | Mandor | Rp 150.000,00 | Rp 2.850,00 | |||
Jumlah | Rp 20.130,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 2.013,00 | ||||||
Total | Rp 22.143,00 | ||||||
4 | 1 M3 URUGAN PASIR BAWAH LANTAI / PONDASI | ||||||
1,200 | M3 | Pasir urug | Rp 230.000,00 | Rp 276.000,00 | |||
0,300 | Ls | Pekerja | Rp 90.000,00 | Rp 27.000,00 | |||
0,010 | Ls | Mandor | Rp 150.000,00 | Rp 1.500,00 | |||
Jumlah | Rp 304.500,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 30.450,00 | ||||||
Total | Rp 304.500,00 | ||||||
4 | 1 M2 LANTAI KERJA TEBAL 5CM CAMP.1 Pc : 3 Psr : 5 Krk | ||||||
0,260 | Zak | PC | Rp 67.500,00 | Rp 17.550,00 | |||
0,030 | m3 | Pasir | Rp 265.000,00 | Rp 7.950,00 | |||
0,040 | m3 | Kerikil | Rp 195.000,00 | Rp 7.800,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 12.500,00 | Rp 12.500,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 1.500,00 | Rp 1.500,00 | |||
Jumlah | Rp 47.300,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 4.730,00 | ||||||
Total | Rp 52.030,00 | ||||||
5 | URUGAN PENINGGIAN PEIL DENGAN SIRTU | ||||||
1,2000 | M3 | Sirtu | Rp 125.000,00 | Rp 150.000,00 | |||
0,2500 | Ls | Pekerja | Rp 90.000,00 | Rp 22.500,00 | |||
0,0250 | Ls | Mandor | Rp 150.000,00 | Rp 3.750,00 | |||
Jumlah | Rp 176.250,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 17.625,00 | ||||||
Total | Rp 193.875,00 | ||||||
6 | 1 M3 BETON K-300 SLUMP ± 12 | ||||||
1,050 | m3 | Beton Ready Mix | Rp 825.000,00 | Rp 866.250,00 | |||
1,000 | Ls | Upah cor | Rp 55.000,00 | Rp 55.000,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 71.500,00 | Rp 71.500,00 | |||
Jumlah | Rp 992.750,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 99.275,00 | ||||||
Total | Rp 1.092.025,00 | ||||||
7 | 1 KG BESI BETON MS/SETARA | ||||||
1,100 | Kg | Besi Beton MS/Setara | Rp 6.700,00 | Rp 7.370,00 | |||
0,020 | Kg | Kawat Beton | Rp 12.500,00 | Rp 250,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 2.000,00 | Rp 2.000,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 500,00 | Rp 500,00 | |||
Jumlah | Rp 10.120,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 1.012,00 | ||||||
Total | Rp 11.132,00 | ||||||
8 | 1 M2 BEGISTING PILE CAP DENGAN BATAKO | ||||||
14,000 | Bh | Batako | Rp 3.000,00 | Rp 42.000,00 | |||
0,070 | Zak | PC | Rp 67.500,00 | Rp 4.725,00 | |||
0,012 | M3 | Pasir | Rp 265.000,00 | Rp 3.180,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 5.000,00 | Rp 5.000,00 | |||
Jumlah | Rp 79.905,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 7.990,50 | ||||||
Total | Rp 87.895,50 | ||||||
9 | 1 M2 BEGISTING PLAT LANTAI | ||||||
0,347 | Lbr | Multiplex 12 mm | Rp 180.000,00 | Rp 62.500,00 | |||
0,018 | m3 | Kayu Borneo | Rp 2.200.000,00 | Rp 39.600,00 | |||
0,148 | Kg | Paku | Rp 13.500,00 | Rp 1.998,00 | |||
1,000 | Bh | Perancah | Rp 16.000,00 | Rp 16.000,00 | |||
2,000 | Bh | Deking beton | Rp 500,00 | Rp 1.000,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 45.000,00 | Rp 45.000,00 | |||
0,015 | Ltr | Olie | Rp 15.000,00 | Rp 225,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 7.500,00 | Rp 7.500,00 | |||
Jumlah | Rp 173.823,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 17.382,30 | ||||||
Total | Rp 191.205,30 | ||||||
1 | 1 M2 BEGISTING BALOK UKURAN DIBAWAH 450/1000 | ||||||
0,347 | Lbr | Multiplex 12 mm | Rp 180.000,00 | Rp 62.500,00 | |||
0,018 | m3 | Kayu Borneo | Rp 2.200.000,00 | Rp 39.600,00 | |||
0,148 | Kg | Paku | Rp 13.500,00 | Rp 1.998,00 | |||
1,000 | Bh | Perancah | Rp 16.000,00 | Rp 16.000,00 | |||
2,000 | Bh | Deking beton | Rp 500,00 | Rp 1.000,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 45.500,00 | Rp 45.500,00 | |||
0,015 | Ltr | Olie | Rp 15.000,00 | Rp 225,00 | |||
1,000 | Ls | Alat bantu | Rp 7.500,00 | Rp 7.500,00 | |||
Jumlah | Rp 174.323,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 17.432,30 | ||||||
Total | Rp 191.755,30 | ||||||
10 | 1 M2 BEGISTING KOLOM | ||||||
0,347 | Lbr | Multiplex 12 mm | Rp 180.000,00 | Rp 62.500,00 | |||
0,021 | m3 | Kayu Borneo | Rp 2.200.000,00 | Rp 46.200,00 | |||
0,148 | Kg | Paku | Rp 13.500,00 | Rp 1.998,00 | |||
1,000 | Bh | Perancah | Rp 16.000,00 | Rp 16.000,00 | |||
2,000 | Bh | Deking Beton | Rp 500,00 | Rp 1.000,00 | |||
1,000 | Ls | Upah | Rp 45.000,00 | Rp 45.000,00 | |||
0,015 | Ltr | Olie | Rp 15.000,00 | Rp 225,00 | |||
1,000 | Ls | Alat Bantu | Rp 7.500,00 | Rp 7.500,00 | |||
Jumlah | Rp 180.423,00 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 18.042,30 | ||||||
Total | Rp 198.465,30 | ||||||
16 | 1KG KONSTRUKSI BAJA WF | ||||||
1,050 | Kg | Baja WF | Rp 8.500,00 | = | Rp 8.925,000 | ||
0,050 | Kg | Kawat Las | Rp 15.000,00 | = | Rp 750,000 | ||
1,000 | Ls | Elpiji / Oksigen | Rp 300,00 | = | Rp 300,000 | ||
1,000 | Ls | Fabrikasi | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Upah Erection | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Alat Bantu | Rp 500,00 | = | Rp 500,000 | ||
Jumlah | Rp 13.475,000 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 1.347,500 | ||||||
Total | = | Rp 14.822,50 | |||||
17 | 1KG KONSTRUKSI BAJA CANAL C | ||||||
1,050 | Kg | Baja WF | Rp 7.500,00 | = | Rp 7.875,000 | ||
0,050 | Kg | Kawat Las | Rp 15.000,00 | = | Rp 750,000 | ||
1,000 | Ls | Elpiji / Oksigen | Rp 300,00 | = | Rp 300,000 | ||
1,000 | Ls | Fabrikasi | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Upah Erection | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Alat Bantu | Rp 400,00 | Rp 400,000 | |||
Jumlah | Rp 12.325,000 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 1.232,500 | ||||||
Total | = | Rp 13.557,50 | |||||
18 | 1KG KONSTRUKSI BAJA PLAT | ||||||
1,050 | Kg | Baja | Rp 7.000,00 | = | Rp 7.350,000 | ||
0,050 | Kg | Kawat Las | Rp 15.000,00 | = | Rp 750,000 | ||
1,000 | Ls | Elpiji / Oksigen | Rp 300,00 | = | Rp 300,000 | ||
1,000 | Ls | Fabrikasi | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Upah Erection | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
1,000 | Ls | Alat Bantu | Rp 1.500,00 | = | Rp 1.500,000 | ||
Jumlah | Rp 12.900,000 | ||||||
Jasa 10 % | Rp 1.290,000 | ||||||
Total | = | Rp 14.190,00 |
Saturday, 24 March 2018
Home »
» ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Mantap gan, informasi nya sangat bermanfaat
ReplyDelete