| Item Pekerjaan | Pembesian 1 kg Besi Polos atau Ulir untuk plat | |||||
| Harga | Rp 15.142,71 | |||||
| Basis Produksi | m² | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| A | Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0,007 | Rp 65.000,00 | Rp 455,00 | |
| 2 | Tukang Besi | OH | 0,007 | Rp 76.000,00 | Rp 532,00 | |
| 3 | Kepala tukang besi | OH | 0,0007 | Rp 87.000,00 | Rp 60,90 | |
| 4 | Mandor | OH | 0,0007 | Rp 81.000,00 | Rp 56,70 | |
| Jumlah Harga Tenaga Kerja | Rp 1.104,60 | |||||
| B | Bahan | |||||
| 1 | Besi Tulangan | kg | 1,050 | Rp 11.880,00 | Rp 12.474,00 | |
| 2 | Bendrat | kg | 0,015 | Rp 12.500,00 | Rp 187,50 | |
| Jumlah Harga Bahan | Rp 12.661,50 | |||||
| C | Peralatan | |||||
| Jumlah Harga Peralatan | Rp - | |||||
| D | Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | Rp 13.766,10 | ||||
| E | Overhead + Profit (10%) | Rp 1.376,61 | ||||
| F | Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E) | Rp 15.142,71 | ||||
Wednesday, 21 March 2018
Home »
 » AHSP Pembesian Plat
0 comments:
Post a Comment