| Galian Tanah Manual | ||||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | L.01 | OH | 0,563 | 57.000,00 | 32.091,00 |
| 2 | Mandor | L.04 | OH | 0,0563 | 75.000,00 | 4.222,50 |
| Jumlah Harga Tenaga Kerja | 36.313,50 | |||||
| B | Bahan | |||||
| Jumlah Harga Bahan | ||||||
| C | Peralatan | |||||
| Jumlah Harga Peralatan | ||||||
| D | Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 36.313,50 | ||||
| E | Overhead + Profit (Contoh 15%) | 15% x D | 5.447,03 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E) | 41.760,53 | ||||
Tuesday, 20 March 2018
Home »
» AHSP Galian Tanah Manual
0 comments:
Post a Comment