RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||
PROYEK | : | RENOVASI MASJID | |||||||||
PEKERJAAN | : | RENOVASI BANGUNAN 1 LANTAI | |||||||||
LOKASI | : | YOGYAKARTA | |||||||||
TAHUN ANGGARAN | : | 2014 | |||||||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT. | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||||
(RP.) | (RP.) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
PEKERJAAN BANGUNAN BAGIAN DEPAN BESERTA PAGARNYA | |||||||||||
I | PEKERJAAN PAGAR | ||||||||||
1 | Dinding pagar | 3,08 | M3 | 1.545.000,00 | 4.758.600,00 | ||||||
2 | Ornamen tiang pagar | 3,00 | unit | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | ||||||
3 | Gapura main entrance | 2,00 | unit | 9.500.000,00 | 19.000.000,00 | ||||||
4 | Ornamen horisontal yg menghubungkan antar gapura | 1,00 | unit | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 | ||||||
40.808.600,00 | |||||||||||
II | PEKERJAAN ATAP KANOPI PENUTUP TERAS | ||||||||||
1 | Rangka atap kanopi baja ringan, hollow & kolom penyangga | 102,00 | M2 | 250.000,00 | 25.500.000,00 | ||||||
2 | Penutup atap kanopi polikarbonat | 99,00 | M2 | 215.000,00 | 21.285.000,00 | ||||||
46.785.000,00 | |||||||||||
III | PEKERJAAN TOWER 18 METER | ||||||||||
1 | Pekerjaan beton (borpeil, tiang, & puncak) | 51,00 | M3 | 2.350.000,00 | 119.850.000,00 | ||||||
2 | Pekerjaan finishing permukaan | 210,00 | M2 | 117.000,00 | 24.570.000,00 | ||||||
3 | Pekerjaan ornamen tengah tiang | 32,00 | M2 | 31.373,00 | 1.003.936,00 | ||||||
4 | Pekerjaan ornamen puncak tiang | 1,00 | unit | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | ||||||
5 | Pekerjaan instalasi kabel & speaker | 1,00 | ls | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | ||||||
157.708.496,00 | |||||||||||
SUB TOTAL HARGA FISIK | 245.302.096,00 | ||||||||||
PPN 10 % | 24.530.209,60 | ||||||||||
SUB TOTAL HARGA FISIK + PPN 10% | 269.832.305,60 | ||||||||||
DIBULATKAN | 269.832.000,00 | ||||||||||
BIAYA DESIGN, SUPERVISI, & IMB | |||||||||||
PERENCANAAN TEKNIS (Kepmen Kimpraswil No. 332/KPTS/M/2002=6.83 % X SUB TOTAL PER UNIT | 18.429.525,60 | ||||||||||
PENGAWASAN TEKNIS (Kepmen Kimpraswil No. 332/KPTS/M/2002 = 4.63 % X SUB TOTAL PER UNIT | 12.493.221,60 | ||||||||||
IMB= 1 % X SUB TOTAL HARGA | 2.698.320,00 | ||||||||||
33.621.067,20 | |||||||||||
J U M L A H | 303.453.067,20 | ||||||||||
DIBULATKAN | 303.450.000,00 |
Wednesday, 21 March 2018
Home »
» RENCANA ANGGARAN BIAYA RENOVASI BANGUNAN 1 LANTAI
RENCANA ANGGARAN BIAYA RENOVASI BANGUNAN 1 LANTAI
Related Posts:
AHSP Bata Merah 1 PC : 4 PS Item Pekerjaan Pemasangan 1m² dinding bata merah 1/2 batu 1PC : 4PP Harga Rp &… Read More
BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI A. Satuan mobil penumpang Lalu lintas terdiri dari berbagai komposisi kendaraan, sehingga volume… Read More
AHSP Pemasangan Bekisting Multiplek Item Pekerjaan Pemasangan 1m² Bekisting biasa dengan multiplek 12 mm Harga Rp … Read More
Contoh Metode Penulisan Makalah BAB I … Read More
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (SIMPANG BERSINYAL) BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Simpang Simpang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan jalan. Di dartah perkotaan… Read More
0 comments:
Post a Comment