| REKAPITULASI | No | = | ||||
| PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT | Tanggal | = | ||||
| Lokasi | = | |||||
| TAHUN 2016 | Owner | = | ||||
| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SUB JUMLAH | JUMLAH | % | TOTAL | |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 0,00% | ||||
| B | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR | Rp 116.926.638,51 | 1,67% | |||
| C | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | Rp 6.403.757.096,96 | 91,32% | |||
| D | PEKERJAAN STRUKTUR BAJA | Rp 492.124.862,98 | 7,02% | |||
| TOTAL BIAYA PEKERJAAN | Rp 7.012.808.598,45 | 100% | ||||
| PPN 10 % | Rp 701.280.859,84 | |||||
| Rp 7.714.089.458,29 | ||||||
| DIBULATKAN | Rp 7.714.089.000,00 | |||||
| TERBILANG: | Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah | |||||
Saturday, 24 March 2018
Home »
 » REKAPITULASI RAB
 
 
0 comments:
Post a Comment