RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||||||||
PROYEK | : | PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRAHA SAKINAH | ||||||||||
PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN RUMAH TYPE 36 / 88 m2 | ||||||||||
LOKASI | : | YOGYAKARTA | ||||||||||
TAHUN | : | 2006 | ||||||||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | |||||||
(RP.) | (RP.) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I | PEKERJAAN TANAH | |||||||||||
1 | Pembersihan Lokasi | 88,00 | M2 | 1.129,11 | 99.361,25 | |||||||
2 | Bowplank | 1,00 | LS | 165.000,00 | ||||||||
3 | Galian Tanah | 25,20 | M3 | 12.400,00 | 312.480,00 | |||||||
4 | Urugan Kembali Bekas Galian | 11,13 | M3 | 3.936,51 | 43.813,33 | |||||||
5 | Urugan Pasir Bawah Lantai | 10,80 | M3 | 65.400,00 | 706.320,00 | |||||||
7 | Pasangan Batu kosong | 4,73 | M3 | 115.000,00 | 543.375,00 | |||||||
8 | Pasangan Batu Kali 1:4 | 17,60 | M3 | 139.850,00 | 2.460.660,75 | |||||||
4.331.010,33 | ||||||||||||
II | PEKERJAAN BETON | |||||||||||
1 | Sloof 15/20 | 1,35 | M3 | 1.050.000,00 | 1.417.500,00 | |||||||
2 | Kolom Praktis 15/15 | 1,46 | M3 | 1.050.000,00 | 1.535.625,00 | |||||||
3 | Ringkbalk 15/15 | 1,01 | M3 | 1.050.000,00 | 1.063.125,00 | |||||||
4 | Kanopi | 1,52 | M3 | 1.050.000,00 | 1.597.050,00 | |||||||
5 | Pilar | 0,29 | M3 | 1.050.000,00 | 307.125,00 | |||||||
6 | Angkur duk | 10,00 | bh | 2.500,00 | 25.000,00 | |||||||
5.945.425,00 | ||||||||||||
III | PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI | |||||||||||
1 | Pas. Dinding Batu Bata | 153,00 | M2 | 37.700,00 | 5.768.100,00 | |||||||
2 | Plesteran Dinding | 294,00 | M2 | 16.000,00 | 4.704.000,00 | |||||||
3 | Aci + Profilan / sponengan | 195,00 | M2 | 2.400,00 | 468.000,00 | |||||||
4 | Pas. Keramik Lantai putih 30/30 | 34,00 | M2 | 34.975,00 | 1.189.150,00 | |||||||
5 | Pas. Keramik lantai KM/wc dan cuci 20/20 | 3,25 | M2 | 37.200,00 | 120.900,00 | |||||||
6 | Cor rabatc car port 7 cm | 9,63 | M3 | 9.950,00 | 95.768,75 | |||||||
12.345.918,75 | ||||||||||||
IV | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON | |||||||||||
1 | Pas. Kayu Nok 8/12 Meranti | 8,00 | M' | 28.400,00 | 227.200,00 | |||||||
2 | Papan Ruiter | 8,00 | M' | 13.500,00 | 108.000,00 | |||||||
3 | Pas. Gording / Murplat 6/12 Mranti | 38,00 | M' | 26.100,00 | 991.800,00 | |||||||
4 | begel murplat | 12,00 | bh | 6.000,00 | 72.000,00 | |||||||
5 | Pas. Usuk 5/7 meranti | 178,00 | M' | 6.850,00 | 1.219.300,00 | |||||||
6 | Pas. Reng jati 2/3 | 256,00 | M' | 1.300,00 | 332.800,00 | |||||||
7 | Pas. Lisplank miring Kayu 2/20 | 20,00 | M' | 12.250,00 | 245.000,00 | |||||||
8 | Pas. Bubungan | 8,00 | M1 | 7.100,00 | 56.800,00 | |||||||
9 | Genteng | 56,00 | M2 | 28.050,00 | 1.570.800,00 | |||||||
10 | Pas. Plafond eternit | 66,00 | M2 | 40.750,00 | 2.689.500,00 | |||||||
7.513.200,00 | ||||||||||||
V | PEKERJAAN KUSEN, JENDELA, KACA DAN KUNCI | |||||||||||
1 | Pas. Kusen Jendela dan Pintu, Kayu 6/12 | 5,00 | bh | 135.000,00 | 675.000,00 | |||||||
2 | Pas. Daun Pintu Tripleks | 4,00 | bh | 124.550,00 | 498.200,00 | |||||||
3 | Pas. Daun Pintu KM Mandi/WC | 1,00 | bh | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||||
4 | Kusen jendela | 5,00 | BH | 120.000,00 | 600.000,00 | |||||||
5 | Daun jendela | 5,00 | BH | 100.000,00 | 500.000,00 | |||||||
6 | Pas. Kunci Tanam biasa | 5,00 | bh | 30.000,00 | 150.000,00 | |||||||
7 | Pas. Engsel Pintu | 10,00 | bh | 3.500,00 | 35.000,00 | |||||||
8 | Pas. Engsel Jendela | 10,00 | bh | 3.500,00 | 35.000,00 | |||||||
9 | Pas. Gerendel Jendela | 5,00 | bh | 3.250,00 | 16.250,00 | |||||||
10 | Pas. Tarikan Jendela | 5,00 | bh | 3.250,00 | 16.250,00 | |||||||
11 | Pas. Kait Angin | 10,00 | bh | 4.850,00 | 48.500,00 | |||||||
2.699.200,00 | ||||||||||||
VI | PEKERJAAN CAT DAN LABURAN | |||||||||||
1 | Cat Kilap Kusen Pintu, Jendela, Daun Pintu dan Listplank | 23,08 | M2 | 5.800,00 | 133.864,00 | |||||||
2 | Cat Genteng | 56,00 | 10.650,00 | 596.400,00 | ||||||||
3 | Cat Plafon | 66,00 | 7.900,00 | 521.400,00 | ||||||||
4 | Cat/Laburan Tembok dan Plafond | 360,00 | M2 | 7.900,00 | 2.844.000,00 | |||||||
4.095.664,00 | ||||||||||||
VII | PEKERJAAN MECANIKAL ELEKTRICAL | |||||||||||
1 | Lampu pijar 15 Watt warna putih | 6,00 | ttk | 15.000,00 | 90.000,00 | |||||||
2 | Stop Kontak | 6,00 | ttk | 22.800,00 | 136.800,00 | |||||||
3 | Saklar | 6,00 | ttk | 18.125,00 | 108.750,00 | |||||||
4 | jaringan per titik | 6,00 | 22.500,00 | 135.000,00 | ||||||||
5 | Fiting | 6,00 | Ls | 25.000,00 | 150.000,00 | |||||||
620.550,00 | ||||||||||||
VIII | PEKERJAAN SANITAIR DAN DRAINASE | |||||||||||
1 | Kitchen sing 1 lubang | 1,00 | Bh | 132.500,00 | 132.500,00 | |||||||
2 | Septictank buis beton 80 cm | 3,00 | M' | 185.000,00 | 555.000,00 | |||||||
3 | Peresapan buis beton 70 cm | 3,00 | M' | 165.000,00 | 495.000,00 | |||||||
4 | peresapan Septiktank | 3,00 | M' | 165.000,00 | 495.000,00 | |||||||
5 | Jaringan air bersih pipa 3/4 " | 8,00 | M' | 5.100,00 | 40.800,00 | |||||||
6 | Jaringan air kotor pipa 3" | 9,00 | M' | 14.700,00 | 132.300,00 | |||||||
7 | Jaringan air Kotoran pipa 4" | 8,00 | M' | 15.600,00 | 124.800,00 | |||||||
8 | Jaringan air hujan pipa 3" | 7,50 | M' | 14.850,00 | 111.375,00 | |||||||
9 | Pas. Floor Drain dan Saringan Air | 1,00 | Bh | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||||
10 | Pas. Kran Air | 3,00 | Bh | 12.500,00 | 37.500,00 | |||||||
11 | Bak kontrol | 3,00 | Bh | 22.500,00 | 67.500,00 | |||||||
12 | Bak Kamar mandi | 1,00 | Bh | 209.000,00 | 209.000,00 | |||||||
13 | Kran Kamar mandi | 1,00 | Bh | 11.500,00 | 11.500,00 | |||||||
14 | Closet jongkok | 1,00 | Bh | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||||
2.476.775,00 | ||||||||||||
Jumlah | 40.027.743,08 | |||||||||||
Total | 40.027.743,08 | |||||||||||
DIBULATKAN | 40.027.000,00 | |||||||||||
Wednesday, 21 March 2018
Home »
» RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH TYPE 36 / 88 m2
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH TYPE 36 / 88 m2
Related Posts:
Perencanaan Pondasi tiang pancang Pondasi merupakan elemen bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan semua beban yang bekerja pada struktur tersebut ke dalam tanah, sampai kedalaman t… Read More
METODE PERBAIKAN / REPAIR PADA STRUKTUR BETON (Matrial SIKA) Metode ini menjelaskan pekerjaan-pekerjaan perbaikan untuk beberapa tipe cacat beton yang terjadi dalam proses kontruksi, di mari gan di ikuti step b… Read More
PEKERJAAN BETON BERTULANG KOLOM Pekerjaan beton bertulang yang dimaksud dalam tulisan sini adalah pelaksanaan pekerjaan beton bertulang mulai dari pekerjaan pemasangan tulangan besi… Read More
geologi rekayasa Geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masa sekarang atau masa lampau dari bentuk-bentuk morfologi, struktur bumi, lingkungan … Read More
Jembatan Jembatan Share on facebookShare on twitterShare on diggShare on deliciousShare on emailMore Sharing Services Jembatan merupakan ba… Read More
0 comments:
Post a Comment