| Galian Tanah biasa dengan Alat Berat | ||||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | L.01 | OH | 0,0027 | 57.000,00 | 153,90 |
| 2 | Mandor | L.04 | OH | 0,0027 | 75.000,00 | 202,50 |
| Jumlah Harga Tenaga Kerja | 356,40 | |||||
| B | Bahan | |||||
| Jumlah Harga Bahan | ||||||
| C | Peralatan | |||||
| 1 | Excavator | E.11.c | jam | 0,0188 | 652.310,00 | 12.263,43 |
| Jumlah Harga Peralatan | 12.263,43 | |||||
| D | Jumlah Harga Tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) | 12.619,83 | ||||
| E | Overhead + Profit (Contoh 15%) | 15% x D | 1.892,97 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E) | 14.512,80 | ||||
Tuesday, 20 March 2018
Home »
» AHSP Galian Tanah biasa dengan Alat Berat
yg bener dong
ReplyDelete