REKAPITULASI | No | = | ||||
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT | Tanggal | = | ||||
Lokasi | = | |||||
TAHUN 2016 | Owner | = | ||||
NO. | URAIAN PEKERJAAN | SUB JUMLAH | JUMLAH |
% | TOTAL | |
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 0,00% | ||||
B | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR | Rp 116.926.638,51 | 1,67% | |||
C | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | Rp 6.403.757.096,96 | 91,32% | |||
D | PEKERJAAN STRUKTUR BAJA | Rp 492.124.862,98 | 7,02% | |||
TOTAL BIAYA PEKERJAAN | Rp 7.012.808.598,45 | 100% | ||||
PPN 10 % | Rp 701.280.859,84 | |||||
Rp 7.714.089.458,29 | ||||||
DIBULATKAN | Rp 7.714.089.000,00 | |||||
TERBILANG: | Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah |
Saturday, 24 March 2018
Home »
» REKAPITULASI RAB
REKAPITULASI RAB
Related Posts:
Makalah Tentang Beton Ringan BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengetahuan dan teknologi di bidang konstr… Read More
Metode Konstruksi Pelaksanaan Proyek METODE KONSTRUKSI KONSTRUKSI PELAKSANAAN PROYEK METODE PELAKSANAAN Data yang diketahui : Luas lahan &nb… Read More
Makalah Tentang Beton Bertulang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah,… Read More
Pengaruh fas terhadap kuat tekan beton dengan agregat kasar bata ringan dengan variasi fas 0,3. 0.40, 0.50, 0.60 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beton merupakan campuran antara semen, air dan kerikil serta bahan tambahan bata ringan ya… Read More
Pengadukan Beton Pengadukan Penakaran bahan yang akan digunakan dalam adukan beton harus berdasarkan perbandingan campuran yang direncanakan, d… Read More
0 comments:
Post a Comment